| Mortgages | Rate |
| 1 Year (Open) | 8.750% |
| 1 Year | 7.000% |
| 2 Year | 6.625% |
| 3 Year | 6.250% |
| 4 Year | 6.250% |
| 5 Year | 5.500% |
| Mortgages | Rate |
| 1 Year (Open) | 8.750% |
| 1 Year | 7.000% |
| 2 Year | 6.625% |
| 3 Year | 6.250% |
| 4 Year | 6.250% |
| 5 Year | 5.500% |
| Line of Credit | Rate |
| Secured Line of Credit | 6.70% |
| Unsecured Line of Credit | 7.70% |
| Loans | Rate |
| RRSP Loan | 6.70% |
| Consolidation Loan | 9.24% |
| Term Deposits | Rate |
| 1 Year | 2.500% |
| 2 Year | 2.500% |
| 3 Year | 2.500% |
| 4 Year | 2.500% |
| 5 Year | 2.500% |
| RRSP/RRIF/TFSA | Rate |
| 1 Year | 2.500% |
| 2 Year | 2.500% |
| 3 Year | 2.500% |
| 4 Year | 2.500% |
| 5 Year | 2.500% |
| Tiered Rate Savings | Rate |
| Power Savings Plan up to $5,000 | 0.125% |
| Power Savings Plan $5,001 to $10,000 | 0.125% |
| Power Savings Plan $10,001 to $25,000 | 0.125% |
| Power Savings Plan $25,000 to $100,000 | 0.125% |
| Power Savings Plan $100,001 and up | 0.500% |
| Savings | Rate |
| Monthly Savings Plan | 1.00% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.